|
|
Thurel A&Y
|
THUREL |
Family |
Yves |
Aurelie |
Audrey |
Jules |
Edgar |
Paul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | Description | Reason |
|---|---|---|
| 1 | Toujours utiliser l'image provenant d'un fichier identifié: .jpg / .png | On peut à partir du fichier vérifier son bon format. Garder le fichier original inchangé, mais faire une copie resizée optimisée rapport à l'affichage final dans le document. |
| 2 | Conserver les images et fichiers sources originaux non modifiés idéalement dans un fichier zip (meme nom que le document). | Un rapport.odt terminé, vient idéalement avec un fichier rapport.zip, qui collecte les images, ou meme fichiers tableurs à l'origine de l'image. Ce fichier contient un répertoire source (.csv, .ods...), un high-res et un low-res (image resizée du document). |
| 3 | Toujours veiller à ce que les format de fichier soit adequates (.png pour une courbe, .jpg pour une photo). | Les bons formats donnent les bonnes qualités d'image pour des tailles de fichiers raisonnables. Le ficher rapport.odt augmente de taille avec les images qu'il contient, en les abosrbant tel quels. |
| 4 | Ne jamais utiliser les outils de correction d'image des logiciels d'edition de document ou présentation (meme si proposé). | Toutes les modifications (recadrage, eclairage, contraste) sont réalisées dans un logiciel de retouche d'images externe (Gimp), avec l'export dans le format adapté. La seule intervention autoriséé dans le logiciel d'edition du rapport est la mise à l'échelle (en conservant le rapport H/L) dans la page, pour afficher entre 200 et 300 ppp). |
| 5 | Aucune photo/image intégrée à un rapport ne doit exceder 2000 x 2000 pixels (déjà 1.5 Mo!) | Une image de 4 Mpixels, affichée pleine page A4 afficherait alors autour de 250 points par pouce, parfaitement suffisant. Insérer une image de 10 ou 20 Mpixels alourdirait considérablement le rapport sans aucun avantage, en terme de qualité rendue. |
| 6 | Chaque image DOIT etre au préalable mise à l'échelle (Gimp ou autre), avant import dans le document et en fonction de sa taille finale sur le document. | Une image mise à bonne résolution (exportée dans le bon format .jpg ou png) doit viser la résolution optimale en fonction du type de document final (100-150 ppp pour des slides, 200-300 ppp pour un rapport écrit). Attention, ré agrandir cette image dans le document au dela de sa taille initialement prévue diminuerait sa résolution finale, avec une perte possible de qualité. On notera toutefois que LibreOffice propose des options de compression très efficaces, et pouvant etre utilisées directement dans l'editeur final. |
| 7 | Tip: Copier le fichier/document, changer son extension en zip, et naviguer à l'interieur pour trouver l'image responsable d'une taille exagérée d'un document. | Les logiciels actuels encapsulent le document en formal xml, visible dans le zip. On retrouve alors les fichiers utilisés, et on peut identifier celui dont la taille est inadéquate, si le cas. Une fois le fichier localisé, le remplacer par un de bonne taille / format, pour retrouver un document partageable. |
| 8 |
Slides : 100-150 ppp | écran. Rapport: 200-300 ppp | printer. |
Le média utilisé (imprimante, écran) détermine la résolution optimale pour proposer une document de qualité graphique correcte et de taille optimisée. |
| 9 | Calul de la résolution d'une image: (Taille de l'image dans le document en cm, largeur ou longueur) / 2.54 x (resolution optimale: [100 ppp; 300 ppp]) = X pixels |
Dans une présentation (109 ppp visé, utilisant alors tous les pixels présents de l'écran), une photo plein écran (27'' visé) correspond à 2560 x 1440 pixels. |
JPG: "Jamais Pour les Graphes"
![]() |
Documents à 300 ppp sur les images:
Documents à 150 ppp sur les images:
|
| Topic | Summary | Details |
|---|---|---|
| Résolution de l'oeil humain | 120 Millions de Pixels. | En fait, c'est plus compliqué (40-100 Millions de pixel en vision utile, au centre). |
| Sensibilité de l'oeil aux couleurs | L'oeil est plus sensible au vert-jaune (555nm). | Cela explique le split 16 Bits: Rouge & Bleu: 5 Bits, Vert: 6 Bits. |
| 300dpi (300ppp): pourquoi cette valeur? | Pouvoir séparateur de l'oeil, entre 2 points continus, à une distance de 25 cm.. | En réalité, l'oeil humain peut percevoir 2 points adjacents comme étant distincts à partir d'une séparation d'une minute d'angle (0.016°). ... |
| 4/3 (16/9), pourquoi ce format? | Taille/format de notre champs de vision. | En effet, l'oeil possède un champs de vision moyen vertical de 28° et 37° en vertical. ... |
| Poids d'une image | Nb de pixels (1600x1200) x profondeur de codage des couleurs (1..16,24 bits). | Une Image RGB [1600x1200]pixels x 24Bits pèse 1 920 000 x [3xoctets]= 5 760 000 octets = 5.49 Mo * Une Page A4 scannée en 600ppp peserait 44 Mo! * * 1Mo = 1024 Ko = 1024 x 1024 octets |
| Bitmap / Vectoriel? |
Bitmap: image définie par un nombre de points de couleur. Vectoriel: image définie par des formes (autocad, draw...). |
Un appareil photo génère une image de type Bitmap, provenant de son capteur CCD. |
| Format JPEG (.jpg) | Le format JPEG compresse efficacement des photos réelles. | Cet algorithme de 1989 développé par le Joint Photographics Expert Goup passe donc d'un domaine temporel à un domaine fréquentiel par la Transformée en Cosinus Discrète bibimensionnelle (DCT) ... |
| Format PNG (.png) | Le format PNG compresse efficacement des courbes et graphiques, ou images vectorielles. | Le PNG-8bits (en mode couleurs indexées) gère 256 couleurs par pixel, à comparer des 16.7 millions pour le JPEG. ... |
| TOP | CHARTE | HTML | CSS | Ver : 13-12-2025 16:59:25 | Webmaster : Thurel Yves. |